Новости
Суд занял лидирующие позиции в рейтингах 2012 г. транспарентности арбитражных судов РФ!
Рейтинг транспарентности арбитражных апелляционных судов РФ
| Место | Cуд | Штрафные баллы | Изменение позиции * |
|---|---|---|---|
| 1 | Восьмой арбитражный апелляционный суд | 25 | 0 |
| 2 | Двенадцатый арбитражный апелляционный суд | 25 | +10 |
| 3 | Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд | 29 | +6 |
| 4 | Второй арбитражный апелляционный суд | 31 | +2 |
| 5 | Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд | 34 | -1 |
| 6 | Тринадцатый арбитражный апелляционный суд | 34 | -4 |
| 7 | Четвертый арбитражный апелляционный суд | 35 | -11 |
| 8 | Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд | 37 | 0 |
| 9 | Первый арбитражный апелляционный суд | 38 | -6 |
| 10 | Семнадцатый арбитражный апелляционный суд | 38 | -11 |
| 11 | Третий арбитражный апелляционный суд | 39 | -1 |
| 12 | Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд | 41 | -5 |
| 13 | Десятый арбитражный апелляционный суд | 42 | +2 |
| 14 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 46 | -6 |
| 15 | Седьмой арбитражный апелляционный суд | 49 | +6 |
| 16 | Двадцатый арбитражный апелляционный суд | 54 | +14 |
| 17 | Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд | 55 | +3 |
| 18 | Шестой арбитражный апелляционный суд | 62 | -4 |
| 19 | Пятый арбитражный апелляционный суд | 63 | +5 |
| 20 | Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд | 63 | +1 |
* Изменение позиции по сравнению с 2011 годом.
Сводный рейтинг транспарентности арбитражных судов РФ
| Место | Cуд | Штрафные баллы | Изменение позиции * |
|---|---|---|---|
| 1 | Арбитражный суд Челябинской области | 21 | +1 |
| 2 | Высший Арбитражный суд РФ | 67 | +1 |
| 3 | Арбитражный суд Ростовской области | 88 | +14 |
| 4 | Арбитражный суд Омской области | 103 | +4 |
| 5 | Арбитражный суд Красноярского края | 112 | -1 |
| 6 | Восьмой арбитражный апелляционный суд | 113 | +36 |
| 7 | Арбитражный суд Воронежской области | 116 | +23 |
| 8 | Двенадцатый арбитражный апелляционный суд | 117 | +87 |
| 9 | Арбитражный суд Ставропольского края | 125 | +13 |
| 10 | Федеральный Арбитражный суд Поволжского Округа | 126 | +15 |
| 11 | Федеральный Арбитражный суд Волго-Вятского Округа | 136 | +83 |
| 12 | Федеральный Арбитражный суд Уральского Округа | 138 | +22 |
| 13 | Арбитражный суд Нижегородской области | 142 | +11 |
| 14 | Арбитражный суд Москвы | 146 | +4 |
| 15 | Федеральный Арбитражный суд Северо-Западного Округа | 148 | +24 |
| 16 | Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд | 148 | +46 |
| 17 | Арбитражный суд Волгоградской области | 148 | -5 |
| 18 | Второй арбитражный апелляционный суд | 151 | +14 |
| 19 | Арбитражный суд Вологодской области | 152 | -4 |
| 20 | Арбитражный суд Пермского края | 152 | +25 |
| 21 | Четвертый арбитражный апелляционный суд | 157 | +28 |
| 22 | Арбитражный суд Камчатского края | 160 | +41 |
| 23 | Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд | 163 | +45 |
| 24 | Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа | 166 | -14 |
| 25 | Арбитражный суд Тамбовской области | 166 | +30 |
| 26 | Арбитражный суд Удмуртской Республики | 167 | -6 |
| 27 | Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа | 169 | +6 |
| 28 | Арбитражный суд Тюменской области | 171 | +8 |
| 29 | Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд | 175 | +44 |
| 30 | Арбитражный суд Амурской области | 175 | +29 |
| 31 | Арбитражный суд Московской области | 175 | -18 |
| 32 | Арбитражный суд Хабаровского края | 179 | +8 |
| 33 | Арбитражный суд Липецкой области | 180 | +28 |
| 34 | Арбитражный суд Иркутской области | 185 | +26 |
| 35 | Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа | 187 | +16 |
| 36 | Первый арбитражный апелляционный суд | 188 | +1 |
| 37 | Тринадцатый арбитражный апелляционный суд | 188 | +44 |
| 38 | Арбитражный суд Свердловской области | 192 | -33 |
| 39 | Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа | 193 | +25 |
| 40 | Арбитражный суд Калининградской области | 195 | -17 |
| 41 | Арбитражный суд Кемеровской области | 198 | -32 |
| 42 | Арбитражный суд Белгородской области | 199 | -16 |
| 43 | Арбитражный суд Курской области | 199 | -8 |
| 44 | Арбитражный суд Краснодарского края | 200 | -23 |
| 45 | Арбитражный суд Саратовской области | 201 | +3 |
| 46 | Третий арбитражный апелляционный суд | 203 | +34 |
| 47 | Семнадцатый арбитражный апелляционный суд | 205 | -6 |
| 48 | Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд | 206 | +26 |
| 49 | Арбитражный суд Новосибирской области | 207 | -21 |
| 50 | Арбитражный суд Томской области | 207 | -43 |
| 51 | Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области | 208 | -5 |
| 52 | Арбитражный суд Рязанской области | 214 | +30 |
| 53 | Федеральный арбитражный суд Московского округа | 215 | -39 |
| 54 | Арбитражный суд Алтайского края | 215 | -38 |
| 55 | Арбитражный суд Республики Алтай | 216 | +33 |
| 56 | Арбитражный суд Астраханской области | 222 | -2 |
| 57 | Арбитражный суд Костромской области | 222 | +8 |
| 58 | Арбитражный суд Курганской области | 222 | -1 |
| 59 | Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа | 223 | +7 |
| 60 | Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа | 225 | +29 |
| 61 | Арбитражный суд Республики Бурятия | 232 | -17 |
| 62 | Федеральный арбитражный суд Центрального округа | 235 | -35 |
| 63 | Десятый арбитражный апелляционный суд | 236 | +7 |
| 64 | Арбитражный суд Орловской области | 237 | +23 |
| 65 | Арбитражный суд Оренбургской области | 240 | -18 |
| 66 | Арбитражный суд Архангельской области | 242 | -23 |
| 67 | Арбитражный суд Мурманской области | 242 | +8 |
| 68 | Арбитражный суд Республики Хакасия | 243 | -16 |
| 69 | Седьмой арбитражный апелляционный суд | 245 | +36 |
| 70 | Арбитражный суд Республики Татарстан | 245 | -69 |
| 71 | Арбитражный суд Самарской области | 246 | -65 |
| 72 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 248 | -61 |
| 73 | Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд | 257 | -17 |
| 74 | Арбитражный суд Кировской области | 260 | -43 |
| 75 | Арбитражный суд Приморского края | 263 | -46 |
| 76 | Арбитражный суд Республики Калмыкия | 264 | +26 |
| 77 | Арбитражный суд Тульской области | 267 | -24 |
| 78 | Арбитражный суд Республики Коми | 269 | -1 |
| 79 | Арбитражный суд Смоленской области | 269 | -29 |
| 80 | Арбитражный суд Тверской области | 272 | -22 |
| 81 | Арбитражный суд Пензенской области | 273 | +5 |
| 82 | Двадцатый арбитражный апелляционный суд | 275 | +14 |
| 83 | Арбитражный суд Магаданской области | 275 | +8 |
| 84 | Арбитражный суд Псковской области | 275 | -46 |
| 85 | Арбитражный суд Республики Дагестан | 290 | +24 |
| 86 | Шестой арбитражный апелляционный суд | 291 | -3 |
| 87 | Арбитражный суд Республики Марий Эл | 291 | +17 |
| 88 | Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания | 291 | +11 |
| 89 | Арбитражный суд Чукотского автономного округа | 292 | +14 |
| 90 | Арбитражный суд Чувашской Республики | 294 | -18 |
| 91 | Арбитражный суд Ивановской области | 300 | -24 |
| 92 | Арбитражный суд Владимирской области | 301 | -23 |
| 93 | Арбитражный суд Сахалинской области | 305 | -17 |
| 94 | Арбитражный суд Ярославской области | 308 | -15 |
| 95 | Арбитражный суд Калужской области | 310 | -11 |
| 96 | Арбитражный суд Республики Адыгея | 311 | +15 |
| 97 | Арбитражный суд Забайкальского края | 314 | -5 |
| 98 | Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд | 316 | 0 |
| 99 | Арбитражный суд Республики Карелия | 316 | -28 |
| 100 | Арбитражный суд Республики Мордовия | 317 | -10 |
| 101 | Арбитражный суд Республики Башкортостан | 319 | -23 |
| 102 | Пятый арбитражный апелляционный суд | 320 | -5 |
| 103 | Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) | 320 | -2 |
| 104 | Арбитражный суд Ульяновской области | 324 | -85 |
| 105 | Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики | 326 | -5 |
| 106 | Арбитражный суд Новгородской области | 330 | -21 |
| 107 | Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики | 341 | +3 |
| 108 | Арбитражный суд Брянской области | 349 | -15 |
| 109 | Арбитражный суд Еврейской автономной области | 352 | -3 |
| 110 | Арбитражный суд Республики Ингушетия | 367 | -3 |
| 111 | Арбитражный суд Республики Тыва | 384 | -3 |
| 112 | Арбитражный суд Чеченской Республики | 436 | 0 |
* Изменение позиции по сравнению с 2011 годом.
Опубликовано: 17.01.2013 04:00 Обновлено: 17.01.2013 04:00